Informujemy, że w dniach od 7 do 11 września 2026 r. ze względu na zamknięcie torowe prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na linii nr 367, nastąpi zmiana w organizacji ruchu na szlaku Lutol Suchy – Międzyrzecz.
Kluczowe informacje dla podróżnych:
-
Zastępcza Komunikacja Autobusowa (ZKA): Na zamkniętym odcinku Lutol Suchy – Międzyrzecz zamiast pociągów kursować będą autobusy komunikacji zastępczej.
-
Ograniczenie przewozu rowerów: Ze względu na ograniczone możliwości przewozowe autobusów, na odcinku objętym komunikacją zastępczą przewóz rowerów będzie ograniczony.
-
Rozkład jazdy: Przejazdy będą realizowane zgodnie z poniższym rozkładem jazdy.
Prosimy o sprawdzenie godzin odjazdów przed planowaną podróżą i uwzględnienie zmian w organizacji ruchu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Rozkład jazdy Zastępczej Komunikacji Autobusowej (ZKA)
Termin obowiązywania: 07.09.2026 r. – 11.09.2026 r.
1. Kierunek: Zielona Góra Gł. / Zbąszynek -> Lutol Suchy -> Międzyrzecz -> Gorzów Wlkp.
| Nr pociągu | 78561 | 78563/2 | 78565/4 | 78569/8 | 78571/0 | 78211/0 | 78573/2 |
| Termin kursowania | 08.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 |
| Zielona Góra Gł. | — | 06:25 | 08:27 | 12:47 | 14:35 | 16:10 | 18:39 |
| Zbąszynek | 05:40 | 07:10/07:13 | 09:07/09:08 | 13:33/13:39 | 15:15/15:16 | 16:50/16:58 | 19:30/19:31 |
| Lutol Suchy (przyjazd pociągu) | 05:53 | 07:26 | 09:21 | 13:51 | 15:28 | 17:11 | 19:43 |
| Lutol Suchy (odjazd ZKA) | 06:00 | 07:31 | 09:33 | 13:57 | 15:34 | 17:16 | 19:49 |
| Panowice (ZKA) | 06:10 | 07:41 | 09:43 | 14:07 | 15:43 | 17:26 | 19:59 |
| Bukowiec Międzyrzecki (ZKA) | 06:20 | 07:51 | 09:53 | 14:17 | 15:53 | 17:36 | 20:09 |
| Międzyrzecz (przyjazd ZKA) | 06:25 | 08:01 | 10:03 | 14:27 | 16:03 | 17:46 | 20:20 |
| Międzyrzecz (odjazd pociągu) | 06:33 | 08:06 | 10:09 | 14:32 | 16:08 | 17:56 | 20:25 |
| Gorzów Wlkp. | 07:18 | 08:51 | 10:54 | 15:14 | 16:53 | 18:41 | 21:09 |
2. Kierunek: Gorzów Wlkp. -> Międzyrzecz -> Lutol Suchy -> Zbąszynek / Zielona Góra Gł.
| Nr pociągu | 87560/1 | 87562/3 | 87564/5 | 87566/7 | 87570/1 | 87572/3 | 87574/5 |
| Termin kursowania | 08.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 | 07.09–11.09 |
| Gorzów Wlkp. | 04:45 | 07:53 | 09:15 | 11:10 | 15:21 | 17:03 | 18:45 |
| Międzyrzecz (przyjazd pociągu) | 05:31 | 08:43 | 10:00 | 11:55 | 16:03 | 17:47 | 19:30 |
| Międzyrzecz (odjazd ZKA) | 05:36 | 08:50 | 10:05 | 12:01 | 16:08 | 17:54 | 19:35 |
| Bukowiec Międzyrzecki (ZKA) | 05:46 | 09:00 | 10:15 | 12:10 | 16:18 | 18:04 | 19:45 |
| Panowice (ZKA) | 05:56 | 09:10 | 10:25 | 12:20 | 16:28 | 18:14 | 19:55 |
| Lutol Suchy (przyjazd ZKA) | 06:06 | 09:20 | 10:35 | 12:30 | 16:38 | 18:24 | 20:05 |
| Lutol Suchy (odjazd pociągu) | 06:16 | 09:28 | 10:40 | 12:35 | 16:42 | 18:29 | 20:15 |
| Zbąszynek | 06:29/06:30 | 09:41/09:51 | 10:53/10:54 | 12:48/12:52 | 16:55/16:56 | 18:42/18:43 | 20:28/20:29 |
| Zielona Góra Gł. | 07:10 | 10:37 | 11:34 | 13:34 | 17:37 | 19:28 | 21:10 |
Pogrubioną czcionką zaznaczono odcinki obsługiwane przez Zastępczą Komunikację Autobusową (ZKA).