Połączenie w dobrej cenie to atrakcyjna oferta obejmująca ponad 300 relacji w całym kraju obsługiwanych pociągami REGIO i interREGIO marki POLREGIO.
Bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy "tam i z powrotem" są sprzedawane z zastosowaniem opłat zryczałtowanych i uprawniają do przejazdów pociągami REGIO. Do nabycia są bilety normalne oraz z ulgami ustawowymi.
Najważniejsze warunki taryfowe oferty "Połączenie w dobrej cenie":
- Bilet wg oferty może nabyć każda osoba nie korzystająca z innych ulg ani ofert lub osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej
- Bilety wg oferty wydaje się na przejazdy we wskazanych relacjach
- Jeżeli w danej miejscowości występuje więcej niż jedna stacja/przystanek osobowy, ofertę stosuje się do wszystkich stacji/przystanków osobowych w danej miejscowości
- Bilety z ceną zryczałtowaną wydaje się wyłącznie w relacjach, objętych ofertą na przejazdy w jedną stronę w klasie 2 pociągów REGIO
- Bilet można nabyć również w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie (RPR)
Lista odcinków objętych ofertą w województwie podkarpackim:
Bilety jednorazowe REGIO (ceny biletów obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. oraz 18 lutego 2025 r.):
RELACJA PRZEJAZDU |
Cena biletu od 1 stycznia 2024 r. |
Zmiany od 18 lutego 2025 r. |
|
OD | DO | ||
Jasło | Łupków | 17,00 zł | - |
Jarosław | Przemyśl | 8,00 zł | - |
Krosno | Łupków | 16,00 zł | - |
Lublin | Rzeszów | 35,00 zł | - |
Ostrów k/Radymna | Przemyśl | 7,50 zł | - |
Przemyśl | Jarosław | 8,00 zł | - |
Ostrów k/Radymna | 7,50 z | - | |
Rzeszów | 16,50 zł | - | |
Przeworsk | Rzeszów | 10,00 zł | - |
Rzeszów | Kolbuszowa | 9,50 zł | - |
Lublin | 35,00 zł | - | |
Przemyśl | 16,50 zł | - | |
Przeworsk | 10,00 zł | - | |
Stalowa Wola | 17,00 zł | - | |
Strzyżów | 9,50 zł | - | |
Łupków | 22,00 zł | - | |
Bochnia | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty | |
Kraków | Bez zmian | Nowa cena biletu 36,00 | |
Stalowa Wola | Lublin | 23,00 zł | - |
Rzeszów | 17,00 zł | - | |
Strzyżów | Rzeszów | 9,50 zł | - |
Łupków | 19,00 zł | - | |
Tarnobrzeg | Lublin | 27,00 zł | - |
Łupków | Rzeszów | 22,00 zł | - |
Strzyżów | 19,00 zł | - | |
Jasło | 17,00 zł | - | |
Krosno | 16,00 zł | - | |
Dębica | Bochnia | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty |
Kraków | Bez zmian | Nowa cena biletu 28,00 | |
Sędziszów Małopolski | Bochnia | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty |
Kraków | Bez zmian | Nowa cena biletu 33,50 | |
Bochnia | Dębica | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty |
Sędziszów Małopolski | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty | |
Rzeszów | Bez zmian | Zakończenie sprzedaży bilety wg oferty | |
Kraków | Dębica | Bez zmian | Nowa cena biletu 28,00 |
Sędziszów Małopolski | Bez zmian | Nowa cena biletu 33,50 | |
Rzeszów | Bez zmian | Nowa cena biletu 36,00 |
Szanowni podróżni,
informujemy że z dniem 18 lutego 2025 r. zostanie zakończona sprzedaż biletów wg oferty "Połączenie w dobrej cenie" w relacjach (dot. także relacji powrotnych): Bochnia - Dębica, Bochnia - Sędziszów Młp. oraz Bochnia - Rzeszów. Podróżni posiadający bilety zakupione w przedsprzedaży najpóźniej w dniu 17 lutego
2025 r. - mogą realizować przejazdy do końca wskazanego na nich terminu ważności, zgodnie z treścią warunków taryfowych oferty obowiązujących do 17 lutego 2025 r.
Bilety miesięczne REGIO "tam i z powrotem" (ceny biletów obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.):
RELACJA PRZEJAZDU |
Cena biletu od 1 stycznia 2024 r. |
|
OD | DO | |
Jarosław | Przemyśl | 170,00 zł |
Rzeszów | 280,00 zł | |
Przemyśl | Jarosław | 170,00 zł |
Przeworsk | 240,00 zł | |
Rzeszów | 310,00 zł | |
Przeworsk | Przemyśl | 240,00 zł |
Rzeszów | 230,00 zł | |
Rzeszów | Jarosław | 280,00 zł |
Przemyśl | 310,00 zł | |
Przeworsk | 230,00 zł |
Pełen tekst warunków taryfowych oferty specjalnej "Połączenie w dobrej cenie" oraz pełna lista odcinków objętych ofertą znajduje się TUTAJ