Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

11.10.2022 11:50:30
Ikona BIP

Struktura własnościowa Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 616.242.600,00 zł (sześćset szesnaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) i dzieli się na 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście) akcji imiennych serii A o numerach od 1 (jeden) do 3.081.213 (trzy miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzynaście), o wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) każda. Kapitał zakładowy został opłacony w całości przez wspólników.

 

Strukturę własnościową Spółki obrazuje poniższa tabela:

 

Akcjonariusz Ilość akcji Udział w kapitale
Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna 1 540 607 308 121 400,00 zł
Województwo Dolnośląskie 112 465 22 493 000,00 zł
Województwo Kujawsko - Pomorskie 89 355 17 871 000,00 zł
Województwo Lubelskie 84 733 16 946 600,00 zł
Województwo Lubuskie 55 461 11 092 200,00 zł
Województwo Łódzkie 87 815 17 563 000,00 zł
Województwo Małopolskie 98 599 19 719 800,00 zł
Województwo Mazowieckie 207 982 41 596 400,00 zł
Województwo Opolskie 52 380 10 476 000,00 zł
Województwo Podkarpackie 75 490 15 098 000,00 zł
Województwo Podlaskie 58 543 11 708 600,00 zł
Województwo Pomorskie 109 383 21 876 600,00 zł
Województwo Śląskie 141 736 28 347 200,00 zł
Województwo Świętokrzyskie 46 218 9 243 600,00 zł
Województwo Warmińsko - Mazurskie 81 652 16 330 400,00 zł
Województwo Wielkopolskie 149 439 29 887 800,00 zł
Województwo Zachodniopomorskie 89 355 17 871 000,00 zł
SUMA:  3 081 213 616 242 600,00 zł

Autor Informacji: Jakub Ginalski

Redaktor Informacji w BIP: Joanna Beisert

Utworzenie Informacji: 11.10.2022

Udostępnienie Informacji w BIP: 11.10.2022