Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Zdjęcie - artykuł Pomorskie
Przewóz rowerów na odcinku Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna 22.06-31.08.2024 r.

  • Przewóz rowerów na odcinku Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna 22.06-31.08.2024 r.

    Przewóz rowerów na odcinku Gdynia Główna - Hel - Gdynia Główna 22.06-31.08.2024 r.

Szanowni Podróżni,

POLREGIO S.A. Pomorski Zakład w Gdyni informuje, że na odcinku Gdynia Główna - Hel
- Gdynia Główna
, w terminie 22.06 - 31.08.2024 r., usługa przewozu rowerów zgodnie                    z informacjami zawartymi w rozkładzie jazdy, będzie realizowana wyłącznie w niżej wymienionych pociągach*:

Nr poc. Kursuje  Relacja i godziny kursowania
90501 codziennie oprócz 6VII Gdynia Gł. 05:20 Hel 06:45
90501 6VII Gdynia Gł. 05:20 Hel 06:50
90503 codziennie Gdynia Gł. 07:14 Hel 09:09
90505 codziennie oprócz 6VII Gdynia Gł. 07:40 Hel 09:24
90505 6VII Gdynia Gł. 07:40 Hel 09:24
90509 codziennie Gdynia Gł. 09:05 Hel 11:07
90511 codziennie Gdynia Gł. 09:47 Hel 11:26
55254/5 codziennie Chojnice 11:06 Hel 13:14
90515 codziennie Gdynia Gł. 11:51 Hel 13:38
90517 codziennie Gdynia Gł. 12:32 Hel 14:12
90541 codziennie Władysławowo 14:31 Hel 15:04
90521 codziennie Gdynia Gł. 14:13 Hel 16:34
90523 codziennie Gdynia Gł. 15:30 Hel 17:32
90525 codziennie Gdynia Gł. 16:45 Hel 18:51
90529 codziennie Gdynia Gł. 19:28 Hel 21:05
90531 codziennie Gdynia Gł. 20:20 Hel 22:08
90533 codziennie Gdynia Gł. 22:30 Hel 23:57
90535 codziennie Gdynia Gł. 23:25 Władysławowo 00:09
90550 codziennie Władysławowo 03:53 Gdynia Gł. 04:38
90552 codziennie Hel 04:20 Gdynia Gł. 06:04
90554 codziennie od 24 VI Hel 05:30 Gdynia Gł. 07:06
90554 codziennie do 23 VI Hel 05:30 Gdynia Gł. 07:06
90556 codziennie oprócz 6 VII Hel 07:13 Gdynia Gł. 08:48
90556 6 VII Hel 07:13 Gdynia Gł. 08:49
90558 codziennie Hel 09:30 Gdynia Gł. 11:27
90562 codziennie Hel 11:30 Gdynia Gł. 13:40
90590 codziennie Hel 12:06 Władysławowo 12:54
90566 codziennie Hel 13:40 Gdynia Gł. 15:33
55314/5 codziennie Hel 14:14 Chojnice 16:11
90568 codziennie Hel 15:06 Gdynia Gł. 16:28
90570 codziennie od 24 VI Hel 15:58 Gdynia Gł. 17:56
90570 codziennie do 23 VI Hel 15:58 Gdynia Gł. 18:07
90572 codziennie Hel 16:36 Gdynia Gł. 18:28
90574 codziennie Hel 17:00 Gdynia Gł. 19:19
90576 codziennie Hel 18:14 Gdynia Gł. 20:02
90582 codziennie Hel 19:30 Gdynia Gł. 21:31
90584 6 VII Hel 21:14 Gdynia Gł. 22:42
90584 codziennie oprócz 6 VII Hel 21:17 Gdynia Gł. 22:42

* przewóz rowerów odbywa się wyłącznie w przypadku dostępności miejsc rowerowych w systemie sprzedaży biletów.