Język:

Ikona języka polski

Infolinia: 22 474 00 44
Koszt wg taryfy operatora. Realizator usługi: Arteria C.S.

Kurs euro

Za bilety w komunikacji międzynarodowej i przygranicznej, których ceny podane są w walucie EUR (np. Regio Specjal Niemcy, Brandenburg-Berlin-Ticket, Mecklenburg-Vorpommern-Ticket, bilety międzynarodowe SCIC-NRT, SCIC-EWT), płatność w kasach POLREGIO w polskich przeliczanych po kursie kolejowym na dzień płatności.

Aktualny kurs:

od 12.12.2024 1 EUR = 4,32 PLN

od 02.12.2024 1 EUR = 4,37 PLN

od 12.11.2024 1 EUR = 4,43 PLN

od 10.10.2024 1 EUR = 4,38 PLN

od 11.09.2024 1 EUR = 4,34 PLN

od 08.08.2024 1 EUR = 4,37 PLN

od 12.07.2024 1 EUR = 4,33 PLN

od 13.06.2024 1 EUR = 4,38 PLN

od 20.05.2024 1 EUR = 4,33 PLN

od 22.04.2024 1 EUR = 4,40 PLN

od 11.04.2024 1 EUR = 4,34 PLN

od 12.03.2024 1 EUR = 4,37 PLN

od 07.02.2024 1 EUR = 4,38 PLN

od 08.01.2024 1 EUR = 4,43 PLN

od 19.12.2023 1 EUR = 4,37 PLN

od 23.11.2023 1 EUR = 4,43 PLN

od 15.11.2023 1 EUR = 4,49 PLN

od 19.10.2023 1 EUR = 4,55 PLN

od 13.10.2023 1 EUR = 4,63 PLN

od 26.09.2023 1 EUR = 4,69 PLN

od 15.09.2023 1 EUR = 4,75 PLN

od 12.09.2023 1 EUR = 4,66 PLN

od 23.08.2023 1 EUR = 4,55 PLN

od 10.08.2023 1 EUR = 4,49 PLN

od 15.06.2023 1 EUR = 4,50 PLN

od 19.05.2023 1 EUR = 4,56 PLN

od 21.04.2023 1 EUR = 4,70 PLN

od 06.04.2023 1 EUR = 4,75 PLN

od 06.03.2023 1 EUR = 4,76 PLN

od 10.02.2023 1 EUR = 4,82 PLN

od 18.01.2023 1 EUR = 4,76 PLN

od 05.12.2022 1 EUR = 4,74 PLN

od 03.11.2022 1 EUR = 4,79 PLN

od 24.10.2022 1 EUR = 4,87 PLN

od 12.10.2022 1 EUR = 4,93 PLN

od 07.10.2022 1 EUR = 4,87 PLN

od 04.10.2022 1 EUR = 4,94 PLN

od 27.09.2022 1 EUR = 4,85 PLN

od 06.09.2022 1 EUR = 4,78 PLN

od 26.08.2022 1 EUR = 4,84 PLN

od 05.08.2022 1 EUR = 4,78 PLN

od 01.08.2022 1 EUR = 4,85 PLN

od 28.07.2022 1 EUR = 4,79 PLN

od 11.07.2022 1 EUR = 4,87 PLN

od 06.07.2022 1 EUR = 4,79 PLN

od 21.06.2022 1 EUR = 4,73 PLN

od 27.05.2022 1 EUR = 4,68 PLN

od 05.05.2022 1 EUR = 4,73 PLN

od 02.05.2022 1 EUR = 4,78 PLN

od 04.04.2022 1 EUR = 4,72 PLN

od 31.03.2022 1 EUR = 4,77 PLN

od 29.03.2022 1 EUR = 4,83 PLN

od 22.03.2022 1 EUR = 4,76 PLN

od 17.03.2022 1 EUR = 4,82 PLN

od 14.03.2022 1 EUR = 4,92 PLN

od 10.03.2022 1 EUR = 5,04 PLN

od 07.03.2022 1 EUR = 4,87 PLN

od 03.03.2022 1 EUR = 4,76 PLN

od 01.03.2022 1 EUR = 4,70 PLN

od 11.02.2022 1 EUR = 4,60 PLN

od 31.01.2022 1 EUR = 4,66 PLN

od 13.01.2022 1 EUR = 4,61 PLN

od 07.01.2022 1 EUR = 4,66 PLN

od 07.12.2021 1 EUR = 4,67 PLN

od 06.12.2021 1 EUR = 4,72 PLN

od 25.11.2021 1 EUR = 4,79 PLN

od 17.11.2021 1 EUR = 4,71 PLN

od 14.10.2021 1 EUR = 4,68 PLN

od 12.10.2021 1 EUR = 4,62 PLN

od 24.09.2021 1 EUR = 4,68 PLN

od 03.09.2021 1 EUR = 4,61 PLN

od 04.08.2021 1 EUR = 4,64 PLN

od 23.06.2021 1 EUR = 4,62 PLN

od 28.05.2021 1 EUR = 4,55 PLN

od 19.05.2021 1 EUR = 4,60 PLN

od 14.04.2021 1 EUR = 4,61 PLN

od 09.04.2021 1 EUR = 4,67 PLN

od 01.04.2021 1 EUR = 4,73 PLN

od 22.03.2021 1 EUR = 4,68 PLN

od 09.03.2021 1 EUR = 4,62 PLN

od 08.02.2021 1 EUR = 4,56 PLN

od 20.01.2021 1 EUR = 4,62 PLN

od 12.01.2021 1 EUR = 4,56 PLN

od 8.01.2021 1 EUR = 4,62 PLN

od 5.01.2021 1 EUR = 4,68 PLN

od 24.12.2020 1 EUR = 4,58 PLN

od 15.12.2020 1 EUR = 4,49 PLN

od 13.11.2020 1 EUR = 4,55 PLN

od 6.11.2020 1 EUR = 4,64 PLN

od 23.10.2020 1 EUR = 4,66 PLN

od 5.10.2020 1 EUR = 4,59 PLN

od 2.10.2020 1 EUR = 4,65 PLN

od 25.09.2020 1 EUR = 4,57 PLN

od 10.09.2020 1 EUR = 4,52 PLN

od 04.09.2020 1 EUR = 4,46 PLN

od 28.07.2020 1 EUR = 4,48 PLN

od 20.07.2020 1 EUR = 4,54 PLN

od 10.06.2020 1 EUR = 4,51 PLN

od 05.06.2020 1 EUR = 4,46 PLN

od 01.06.2020 1 EUR = 4,50 PLN

od 28.05.2020 1 EUR = 4,58 PLN

od 19.05.2020 1 EUR = 4,64 PLN

od 23.04.2020 1 EUR = 4,59 PLN

od 06.04.2020  1 EUR = 4,64 PLN

od 01.04.2020  1 EUR = 4,59 PLN

od 24.03.2020  1 EUR = 4,66 PLN

od 20.03.2020  1 EUR = 4,56 PLN

od 17.03.2020  1 EUR = 4,41 PLN

od 27.02.2020  1 EUR = 4,37 PLN

od 30.01.2020  1 EUR = 4,33 PLN

od 11.12.2019  1 EUR = 4,34 PLN

od 3.12.2019  1 EUR = 4,39 PLN

od 22.10.2019  1 EUR = 4,35 PLN

od 9.10.2019  1 EUR = 4,40 PLN

od 26.09.2019  1 EUR = 4,45 PLN

od 23.08.2019  1 EUR = 4,43 PLN

od 08.08.2019  1 EUR = 4,38 PLN

od 11.07.2019  1 EUR = 4,32 PLN

od 07.06.2019  1 EUR = 4,34 PLN

od 21.03.2019  1 EUR = 4,36 PLN

od 19.02.2019  1 EUR = 4,40 PLN

od 29.01.2019  1 EUR = 4,36 PLN

od 27.12.2018  1 EUR = 4,35 PLN

od 2.11.2018   1 EUR = 4,39 PLN

od 26.09.2018   1 EUR = 4,36 PLN

od 2.08.2018   1 EUR = 4,35 PLN

od 12.07.2018   1 EUR = 4,40 PLN

od 5.07.2018 do 11.07.2018  1 EUR = 4,46 PLN

od 25.06.2018 do 4.07.2018  1 EUR = 4,38 PLN

od 12.06.2018 do 24.06.2018  1 EUR = 4,33 PLN

od 7.06.2018 do 11.06.2018  1 EUR = 4,38 PLN

od 8.05.2018   1 EUR = 4,33 PLN

od 12.04.2018 do 7.05.2018  1 EUR = 4,26 PLN

od 26.03.2018 do 11.04.2018  1 EUR = 4,31 PLN

od 20.02.2018 do 25.03.2018  1 EUR 4,22 PLN

od 4.01.2018 do 19.02.2018  1 EUR = 4,24 PLN

od 29.11.2017 do 3.01.2018   1 EUR = 4,27 PLN

od 20.10.2017 do 28.11.2017  1 EUR = 4,29 PLN

od 19.09.2017 do 19.10.2017  1 EUR = 4,35 PLN

od 8.09.2017 do 18.09.2017  1 EUR = 4,30 PLN

od 17.08.2017 do   7.09.2017 1 EUR = 4,35 PLN

od 23.06.2017 do 16.08.2017  1 EUR = 4,29 PLN

od 8.06.2017   do 22.06.2017  1 EUR = 4,24 PLN

od 10.05.2017 do   7.06.2017  1EUR = 4,28 PLN

od 30.03.2017 do   9.05.2017  1 EUR = 4,33 PLN

od  8.03.2017  do 29.03.2017  1 EUR = 4,37 PLN

od  6.02.2017  do  7.03.2017   1 EUR = 4,39 PLN

od 11.01.2017 do   5.02.2017   1 EUR = 4,44 PLN

od 12.12.2016 do 10.01.2017   1 EUR = 4,49 PLN

od  7.12.2016 do 11.12.2016    1 EUR = 4,56 PLN

od 21.11.2016 do   6.12.2016   1 EUR = 4,50 PLN

od 17.11.2016 do 20.11.2016   1 EUR = 4,46 PLN

od 18.10.2016 do 16.11.2016   1 EUR = 4,37 PLN

od 13.09.2016 do 17.10.2016   1 EUR = 4,38 PLN

od   5.09.2016 do 12.09.2016    1 EUR = 4,42 PLN

od   9.08.2016 do  4.09.2016    1 EUR = 4,36 PLN

od 27.07.2016 do   8.08.2016   1 EUR = 4,42 PLN

od 18.07.2016 do 26.07.2016   1 EUR = 4,47 PLN

od   8.07.2016 do 17.07.2016   1 EUR = 4,52 PLN

od   6.07.2016 do   7.07.2016   1 EUR = 4,46 PLN

od 29.06.2016 do   5.07.2016   1 EUR = 4,52 PLN

od 28.06.2016 do 28.06.2016   1 EUR = 4,45 PLN

od 17.06.2016 do 27.06.2016   1 EUR = 4,50 PLN

od 10.06.2016 do 16.06.2016   1 EUR = 4,42 PLN

od 25.05.2016 do 09.06.2016   1 EUR = 4,48 PLN

od 28.04.2016 do 24.05.2016   1 EUR = 4,45 PLN

od 13.04.2016 do 27.04.2016   1 EUR = 4,36 PLN

od 06.04.2016 do 12.04.2016   1 EUR = 4,30 PLN

od 17.03.2016 do 05.04.2016   1 EUR = 4,35 PLN

od 02.03.2016 do 16.03.2016   1 EUR = 4,42 PLN

od 04.02.2016 do 01.03.2016   1 EUR = 4,48 PLN

od 21.01.2016 do 03.02.2016   1 EUR = 4,55 PLN

od 20.01.2016 do 20.01.2016   1 EUR = 4,47 PLN

od 08.01.2016 do 19.01.2016   1 EUR = 4,38 PLN

od 24.12.2015 do 07.01.2016   1 EUR = 4,32 PLN

od 11.12.2015 do 23.12.2015   1 EUR = 4,39 PLN

od 01.12.2015 do 10.12.2015   1 EUR = 4,34 PLN

od 17.11.2015 do 30.11.2015   1 EUR = 4,29 PLN

od 26.10.2015 do 16.11.2015   1 EUR = 4,34 PLN

od 19.08.2015 do 25.10.2015   1 EUR = 4,27 PLN

od 30.07.2015 do 18.08.2015   1 EUR = 4,21 PLN

od 22.07.2015 do 29.07.2015   1 EUR = 4,16 PLN

od 16.07.2015 do 21.07.2015   1 EUR = 4,22 PLN

od 10.07.2015 do 15.07.2015   1 EUR = 4,27 PLN

od 10.06.2015 do 09.07.2015   1 EUR = 4,22 PLN

od 28.05.2015 do 09.06.2015   1 EUR = 4,18 PLN

od 25.05.2015 do 27.05.2015   1 EUR = 4,12 PLN

od 21.05.2015 do 24.05.2015   1 EUR = 4,11 PLN

od 19.05.2015 do 20.05.2015   1 EUR = 4,16 PLN

od 14.05.2015 do 18.05.2015   1 EUR = 4,14 PLN

od 06.05.2015 do 13.05.2015   1 EUR = 4,09 PLN

od 04.05.2015 do 05.05.2015   1 EUR = 4,07 PLN

od 24.04.2015 do 03.05.2015   1 EUR = 4,04 PLN

od 22.04.2015 do 23.04.2015   1 EUR = 4,09 PLN

od 16.04.2015 do 21.04.2015   1 EUR = 4,08 PLN

od 10.04.2015 do 15.04.2015   1 EUR = 4,12 PLN

od 03.04.2015 do 09.04.2015   1 EUR = 4,15 PLN

od 27.03.2015 do 02.04.2015   1 EUR = 4,17 PLN

od 26.03.2015 do 26.03.2015   1 EUR = 4,19 PLN

od 18.03.2015 do 25.03.2015   1 EUR = 4,21 PLN

od 13.03.2015 do 17.03.2015   1 EUR = 4,18 PLN

od 10.03.2015 do 12.03.2015   1 EUR = 4,20 PLN

od 05.02.2015 do 09.03.2015   1 EUR = 4,24 PLN

od 28.01.2015 do 04.02.2015   1 EUR = 4,30 PLN

od 22.01.2015 do 27.01.2015   1 EUR = 4,38 PLN

od 08.01.2015 do 21.01.2015   1 EUR = 4,36 PLN

od 31.12.2014 do 07.01.2015   1 EUR = 4,37 PLN

od 23.12.2014 do 30.12.2014   1 EUR = 4,30 PLN

od 19.12.2014 do 22.12.2014   1 EUR = 4,26 PLN

od 11.12.2014 do 18.12.2014   1 EUR = 4,23 PLN

od 05.12.2014 do 10.12.2014   1 EUR = 4,22 PLN

od 18.11.2014 do 04.12.2014   1 EUR = 4,28 PLN

od 28.10.2014 do 17.11.2014   1 EUR = 4,29 PLN

od 02.10.2014 do 27.10.2014   1 EUR = 4,25 PLN

od 17.09.2014 do 01.10.2014   1 EUR = 4,26 PLN