Połączenie w dobrej cenie to atrakcyjna oferta obejmująca ponad 300 relacji w całym kraju obsługiwanych pociągami REGIO i interREGIO marki POLREGIO.
Bilety jednorazowe na przejazd w jedną stronę oraz odcinkowe miesięczne imienne na przejazdy "tam i z powrotem" są sprzedawane z zastosowaniem opłat zryczałtowanych i uprawniają do przejazdów pociągami REGIO. Do nabycia są bilety normalne oraz z ulgami ustawowymi.
Najważniejsze warunki taryfowe oferty "Połączenie w dobrej cenie":
- Bilet wg oferty może nabyć każda osoba nie korzystająca z innych ulg ani ofert lub osoba uprawniona do korzystania z ulgi ustawowej
- Bilety wg oferty wydaje się na przejazdy we wskazanych relacjach
- Jeżeli w danej miejscowości występuje więcej niż jedna stacja/przystanek osobowy, ofertę stosuje się do wszystkich stacji/przystanków osobowych w danej miejscowości
- Bilety z ceną zryczałtowaną wydaje się wyłącznie w relacjach, objętych ofertą na przejazdy w jedną stronę w klasie 2 pociągów REGIO
- Bilet można nabyć również w pociągu, na zasadach określonych w Regulaminie (RPR)
Lista odcinków objętych ofertą w województwie podkarpackim:
Bilety jednorazowe REGIO (ceny biletów obowiązujące od 11 grudnia 2022 r.):
RELACJA PRZEJAZDU | CENA | |
OD | DO | |
Jasło | Krosno | 7,00 zł |
Łupków | 14,00 zł | |
Jarosław | Przemyśl | 6,00 zł |
Krosno | Jasło | 7,00 zł |
Łupków | 13,00 zł | |
Lublin | Rzeszów | 29,00 zł |
Medyka | Przemyśl | 3,50 zł |
Ostrów k/Radymna | Przemyśl | 5,50 zł |
Przemyśl | Jarosław | 6,00 zł |
Medyka | 3,50 zł | |
Ostrów k/Radymna | 5,50 zł | |
Rzeszów | 13,50 zł | |
Przeworsk | Rzeszów | 8,00 zł |
Rzeszów | Kolbuszowa | 8,00 zł |
Lublin | 29,00 zł | |
Przemyśl | 13,50 zł | |
Przeworsk | 8,00 zł | |
Stalowa Wola | 14,00 zł | |
Strzyżów n/Wisłokiem | 8,00 zł | |
Łupków | 18,00 zł | |
Bochnia | 26,50 zł | |
Kraków | 34,00 zł | |
Stalowa Wola | Lublin | 20,00 zł |
Rzeszów | 14,00 zł | |
Strzyżów n/Wisłokiem | Rzeszów | 8,00 zł |
Łupków | 16,00 zł | |
Tarnobrzeg | Lublin | 24,00 zł |
Łupków | Rzeszów | 18,00 zł |
Strzyżów n/Wisłokiem | 16,00 zł | |
Jasło | 14,00 zł | |
Krosno | 13,00 zł | |
Dębica | Bochnia | 17,50 zł |
Kraków | 26,00 zł | |
Sędziszów Małopolski | Bochnia | 22,00 zł |
Kraków | 31,00 zł | |
Bochnia | Dębica | 17,50 zł |
Sędziszów Małopolski | 22,00 zł | |
Rzeszów | 26,50 zł | |
Kraków | Dębica | 26,00 zł |
Sędziszów Małopolski | 31,00 zł | |
Rzeszów | 34,00 zł |
Bilety miesięczne REGIO "tam i z powrotem" (ceny biletów obowiązujące od 4 września 2022 r.):
RELACJA PRZEJAZDU | CENA | |
OD | DO | |
Jarosław | Przemyśl | 150,00 zł |
Rzeszów | 250,00 zł | |
Przemyśl | Jarosław | 150,00 zł |
Przeworsk | 200,00 zł | |
Rzeszów | 280,00 zł | |
Przeworsk | Przemyśl | 200,00 zł |
Rzeszów | 200,00 zł | |
Rzeszów | Jarosław | 250,00 zł |
Przemyśl | 280,00 zł | |
Przeworsk | 200,00 zł |
Pełen tekst warunków taryfowych oferty specjalnej "Połączenie w dobrej cenie" oraz pełna lista odcinków objętych ofertą znajduje się TUTAJ